Технические характеристики сэндвич-панелей
Минимальная длина сэндвич-панели - по желанию заказчика
Максимальная длина сэндвич-панели - 13 500 мм
Ширина стеновых сэндвич-панелей - 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм
Ширина кровельных сэндвич-панелей - 1000 мм
Минимальная толщина сэндвич-панелей - 50 мм
Максимальная толщина сэндвич-панелей - 300 мм
Таблица габаритно-весовых характеристик стеновых сэндвич-панелей
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ширина монтажная стандартная, мм | 1190 (1200) | |||||||
Длина макс. для автоперевозки, мм | 13 000 | |||||||
Вес панелей с мин.ватой, кг/м2 | 14,0 | 15,8 | 18,2 | 20,1 | 22,4 | 26,3 | 31,7 | 37,4 |
Вес панелей с пенополистиролом, кг/м2 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 12,6 | 13,1 |
Таблица габаритно-весовых характеристик кровельных сэндвич-панелей
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ширина монтажная стандартная, мм | 1000 | |||||||
Длина макс. для автоперевозки, мм | 13 000 | |||||||
Вес панелей с мин.ватой, кг/м2 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 21 | 23,5 | 27 | 31,6 | 38,5 |
Вес панелей с пенополистиролом, кг/м2 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,6 | 14,6 |
Теплоизоляционные характеристики
Теплоизоляционные характеристики стеновых сэндвич-панелей
Наименование показателей | Значения показателей теплоизолирующего сердечника | ||||||
Толщина утеплителя, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Расчётное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, СНиП 11-3-79 | 1,24 | 1,51 | 1,9 | 2,39 | 3,07 | 3,99 | 5,17 |
Измеренное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, ГОСТ 26254-84 | - | 1,91 | 2,32 | 2,96 | 3,16 | 4,38 | - |
Теплоизоляционные характеристики кровельных сэндвич-панелей
Наименование показателей | Значения показателей теплоизолирующего сердечника | ||||||
Толщина утеплителя, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Расчётное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, СНиП 11-3-79 | 1,24 | 1,51 | 1,9 | 2,39 | 3,07 | 3,99 | 5,17 |
Измеренное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, ГОСТ 26254-84 | - | - | 2,4 | 2,82 | 3,45 | - | - |
Огнестойкость сэндвич-панелей
Огнестойкость стеновых сэндвич-панелей
Наименование показателей | Значения показателей для типов панелей | ||||||
Толщина панелей, мм | 50 | 60 (80) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Огнестойкость стеновых панелей, мин | EI 30 | EI 45 | EI 90 | EI 150 | EI 150 |
Огнестойкость кровельных сэндвич-панелей
Наименование показателей | Значения показателей для типов панелей | ||||
Толщина панелей, мм | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Огнестойкость кровельных панелей, мин | RE 90 |
Несущая способность сэндвич-панелей
Таблица расчетной несущей способность стеновых сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты при равномерно распределенной нагрузке, кг/м2
Расчетная толщина панелей, мм | Длина пролета, м | |||||||||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
60 | 180 | 135 | 105 | 85 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 207 | 170 | 150 | 124 | 105 | 90 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 336 | 246 | 198 | 165 | 142 | 128 | 110 | 90 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | - |
120 | - | 340 | 238 | 196 | 170 | 152 | 130 | 110 | 90 | 78 | 68 | 56 | 40 | 28 |
150 | - | - | 325 | 255 | 212 | 185 | 168 | 145 | 108 | 98 | 84 | 70 | 50 | 35 |
200 | - | - | - | 340 | 286 | 250 | 212 | 190 | 152 | 122 | 105 | 90 | 68 | 52 |
250 | - | - | - | - | 370 | 315 | 270 | 229 | 186 | 150 | 128 | 110 | 82 | 65 |
Таблица расчетной несущей способность кровельных сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты при равномерно распределенной нагрузке, кг/м2
Расчетная толщина панелей, мм | Длина пролета, м | ||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
60 | 152 | 111 | 79 | 61 | 50 | 39 | 26,5 | - | - | - | - |
80 | 234 | 198 | 159 | 131 | 108 | 85 | 66 | - | - | - | - |
100 | 325 | 266 | 223 | 183 | 150 | 125 | 100 | 74 | 46 | 27 | - |
120 | 387 | 329 | 273 | 213 | 195 | 163 | 140 | 118 | 92 | 68 | 43 |
150 | - | 376 | 330 | 295 | 260 | 224 | 190 | 161 | 131 | 102 | 72 |
200 | - | - | 403 | 365 | 328 | 292 | 256 | 219 | 185 | 151 | 118 |