Характеристики кровельных сэндвич-панелей
Размеры кровельных сэндвич-панелей
| Характеристики | Панели с минеральной ватой и пенополистиролом | Панели с пенополиуретаном и пенополизоциануратом |
|---|---|---|
| Длина сэндвич панелей | 1.5 - 20 м | 2-13 м |
| Монтажная ширина сэндвич панелей | 1000 мм | 1000 мм |
| Толщина сэндвич панелей | 50 - 300 мм | 60 - 140 мм |
| Толщина металла | 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7 мм | 0.45-0.7 мм |
Вес кровельных сэндвич-панелей
| Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Вес панелей с мин.ватой, кг/м2 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 21 | 23,5 | 27 | 31,6 | 38,5 |
| Вес панелей с пенополистиролом, кг/м2 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,6 | 14,6 |
Теплоизоляционные характеристики
| Наименование показателей | Значения показателей теплоизолирующего сердечника | ||||||
| Толщина утеплителя, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Расчётное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, СНиП 11-3-79 | 1,24 | 1,51 | 1,9 | 2,39 | 3,07 | 3,99 | 5,17 |
| Измеренное сопротивление теплопередаче, м2x°С/Вт, ГОСТ 26254-84 | - | - | 2,4 | 2,82 | 3,45 | - | - |
Огнестойкость
| Наименование показателей | Значения показателей для типов панелей | ||||
| Толщина панелей, мм | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Огнестойкость кровельных панелей, мин | RE 90 | ||||
Несущая способность
| Расчетная толщина панелей, мм | Длина пролета, м | ||||||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 60 | 152 | 111 | 79 | 61 | 50 | 39 | 26,5 | - | - | - | - |
| 80 | 234 | 198 | 159 | 131 | 108 | 85 | 66 | - | - | - | - |
| 100 | 325 | 266 | 223 | 183 | 150 | 125 | 100 | 74 | 46 | 27 | - |
| 120 | 387 | 329 | 273 | 213 | 195 | 163 | 140 | 118 | 92 | 68 | 43 |
| 150 | - | 376 | 330 | 295 | 260 | 224 | 190 | 161 | 131 | 102 | 72 |
| 200 | - | - | 403 | 365 | 328 | 292 | 256 | 219 | 185 | 151 | 118 |


