Простота, с которой возводятся строения из сэндвич-панелей, многих людей может привести к заблуждению, что правильно решение в выборе конкретных параметров сделать не так и просто. Такое мнение во многом ошибочно. Только специалисты могут с уверенностью дать заключение о подходящих параметрах данного вида конструкций для каждого конкретного случая. При этом обязательно должен учитываться опыт проведения строительных работ с использованием в качестве материала для возведения стен и кровли из сэндвич-панелей.
Благодаря продуманным конструктивным особенностям сэндвич-панели обладают целым рядом преимуществ перед другими материалами, которые применяют для быстрого обустройства кровли и возведения стен различных зданий. Принципиальной разницы между устройством панелей нет. Основные отличия между моделями – это их цвет, толщина и материал утеплителя одного из трёх слоёв сэндвич-панели.
Для эффективной теплоизоляции зданий, его беспроблемной эксплуатации при минусовых температурах именно размер толщины панели имеет решающее значение.
Каждый из материалов, используемый в качестве утеплителя для стеновых плит, имеет свои плюсы и минусы:
- пенополистирол – долгоживущий, экологичный, водонепроницаемый, но при этом разрушается при попадании на него солнечных лучей и обладает повышенной горючестью;
- пенополиуретан – широко применяемый в бытовых целях, паронепроницаемый теплоизолятор;
- минеральная вата – безвредна для здоровья, не горит, противостоит разведению насекомых, её минус – возможность впитывать воду, что приведёт к деформации и значительно ухудшит теплоизолирующие свойства этого материала.
Точное определение толщины, которой будет достаточно для выполнения теплоизоляционных функций, поможет значительно сэкономить денежные средства при выборе сэндвич-панелей в качестве строительного материала. Правильно подобрать все необходимые параметры для получения полной уверенности в эксплуатационных качествах стен или кровли из сэндвич-панелей поможет несложный расчёт из области теплотехники. Зная несколько составляющих, сделать подобный расчёт под силу любому человеку, даже поверхностно знакомому со сферой строительства.
| Город | для жилых зданий | для обществ., администр., бытовых, производств. с влажным и мокрым режимами | для производственных зданий с сухим и нормальным режимами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТЕНА | ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* | КРОВЛЯ | СТЕНА | ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* | КРОВЛЯ | СТЕНА | ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* | КРОВЛЯ | |
| СТЕНОВЫЕ, мм | КРОВЕЛЬНЫЕ, мм | СТЕНОВЫЕ, мм | КРОВЕЛЬНЫЕ, мм | СТЕНОВЫЕ, мм | КРОВЕЛЬНЫЕ, мм | ||||
| Алматы | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Арзамас | 80 | 120 | 120 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Архангельск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Астана | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Астрахань | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Барнаул | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Батуми | 40 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 |
| Белгород | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Белорецк | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Братск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 |
| Брянск | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Великие Луки | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Великий Новгород | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Вилюйск | 120 | 170 | 140 мм** | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 |
| Владикавказ | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Владимир | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Волгоград | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Вологда | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Воркута | 120 | 150 | 140 мм** | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 |
| Воронеж | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Грозный | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Екатеринбург | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Енисейск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 |
| Иваново | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Ижевск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Иркутск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Йошкар-Ола | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Казань | 80 | 120 | 120 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Калининград | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Калуга | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Кандалакша | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Кемерово | 80 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Киренск | 100 | 150 | 140 мм** | 100 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 |
| Киров | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Кисловодск | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Красная Поляна | 50 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| Краснодар | 50 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| Красноярск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Курган | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Курск | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Липецк | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Магадан | 100 | 150 | 140 | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 |
| Махачкала | 50 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| Мончегорск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Москва | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Мурманск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Нальчик | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Нижний Новгород | 80 | 120 | 120 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Новосибирск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Омск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Оренбург | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 |
| Пенза | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Пермь | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Петрозаводск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Печора | 100 | 150 | 140 | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 |
| Псков | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Пятигорск | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Ростов-на-Дону | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Рязань | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Салехард | 120 | 170 | 140 мм** | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 |
| Самара | 80 | 120 | 120 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Санкт-Петербург | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Саратов | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Смоленск | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Сортавала | 80 | 120 | 120 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Сочи | 40 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 |
| Среднекан | 120 | 200 | 140 мм** | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 |
| Ставрополь | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Сургут | 100 | 150 | 140 | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 |
| Сухуми | 40 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 |
| Сыктывкар | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Таганрог | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| Тамбов | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Тбилиси | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 |
| Тверь | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Тихвин | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Томск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Тула | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
| Тында | 120 | 150 | 140 мм** | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 |
| Тюмень | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Улан-Удэ | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 |
| Усть-Камчатск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Уфа | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Ухта | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 |
| Ханты-Мансийск | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 |
| Хатанга | 150 | 200 | 140 мм** | 120 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 |
| Цхинвали | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| Чебоксары | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Чита | 100 | 150 | 140 | 80 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 |
| Элиста | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 |
| Южно-Сахалинск | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| Якутск | 120 | 170 | 140 мм** | 100 | 150 | 140 | 80 | 100 | 100 |
| Ярославль | 80 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 |
В целях перестраховки можно изменить эти величины в большую сторону, но при этом следует помнить и об увеличении цены. Хотя денежные расходы при покупке сэндвич-панелей с запасом толщины вполне могут оправдаться при экономии денег на отопление здания в холодное время года.
Подводя итог, можно с уверенностью отметить тот факт, что толщина является главным параметром сэндвич-панелей, со значением которого необходимо определиться до начала строительных работ. Именно от показателей этого параметра зависит, насколько комфортной будет температура в здании, построенном с использованием в качестве основной ограждающей конструкции трёхслойных стеновых панелей.



